Stoma AV700
AV-700 und AV-710 Lamellenstoren mit 70 mm breiten Lamellen ermöglichen eine gute Abdunklung und individuelle Lichtregulierung. Sie eignen sich besonders für Objekte mit einer dezenten Fassadengestaltung und benötigen nur geringe Nischentiefen von 100 mm.
Beim Modell AV-700 sind die Lamellen wechselseitig links oder rechts mit Führungsbolzen in Schienen geführt. Beim Modell AV-710 werden die Lamellen beidseitig mit Führungsbolzen in Schienen geführt. Dadurch lassen sich Windgeräusche reduzieren. Die Pakethöhen bleiben unverändert.
Höhe Licht (hl) | Höhe Sturz (hs) | |
AV-700 | AV-710 | |
1501 – 1750 mm | 220 mm | 220 mm |
1751 – 2000 mm | 240 mm | 240 mm |
2001 – 2250 mm | 260 mm | 260 mm |
2251 – 2500 mm | 280 mm | 280 mm |
2501 – 2750 mm | 300 mm | 300 mm |
2751 – 3000 mm | 320 mm | 320 mm |
3001 – 3250 mm | 340 mm | 340 mm |
3251 – 3500 mm | 365 mm | 365 mm |
3501 – 3750 mm | 385 mm | 385 mm |
3751 – 4000 mm | 405 mm | 405 mm |
4001 – 4250 mm | 425 mm | 425 mm |
mit Blende | +20 mm | +20 mm |
minimal | 400 mm | 400 mm |
maximal | 4250 mm | 4250 mm |
Breite Konstruktion (bk) | AV-700 | AV-710 |
min. mit Kurbelantrieb | 400 mm | 400 mm |
min. mit Motorantrieb | 475 mm | 475 mm |
maximal | 4500 mm | 4500 mm |
Fläche (bk x hl) | AV-700 | AV-710 |
Einzelstoren | ||
max. mit Kurbelantrieb | 8 m² | 8 m² |
max. mit Motorantrieb | 10 m² | 10 m² |
gekuppelte Anlage | ||
max. mit Kurbelantrieb | 8 m² | 8 m² |
max. mit Motorantrieb | 24 m² | 24 m² |
max. gekuppelte Storen | 3 Stück | 3 Stück |
Tiefe Nische (tn) | AV-700 | AV-710 |
minimal | 100 mm | 100 mm |
Windwider- standsklassen |
AV-700 | AV-710 |
bk < 1500 mm | Kl. 6 < 92 km/h | Kl. 6 < 92 km/h |
bk < 2000 mm | Kl. 6 < 92 km/h | Kl. 6 < 92 km/h |
bk < 2500 mm | Kl. 5 < 76 km/h | Kl. 5 < 76 km/h |
bk < 3000 mm | Kl. 4 < 60 km/h | Kl. 4 < 60 km/h |
bk < 3500 mm | Kl. 4 < 60 km/h | Kl. 4 < 60 km/h |
bk < 4000 mm | Kl. 4 < 60 km/h | Kl. 4 < 60 km/h |